ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
| Код заказа | 410719 60 |
| Код изделия | 871150041071960 |
| Название изделия | 13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT |
| Название изделия для заказа | 13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F |
| Тип упаковки | 1 Carton |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 10X5F |
| Пачек в коробке | 50 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500410719 |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) | 8711500423399 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500423405 |
| Логистический код (12NC) | 9240 100 17104 |
| Код ILCOS | |
| Вес нетто 1 штуки | 13.100 GR |
| Изделие-преемник | |
| General Characteristics | |
| Код Филипса | 13865 |
| Цоколь | G5.3 |
| Цоколь - информация | 4.8 |
| Форма колбы | R35 |
| Материал колбы | кварц, пропускающий УФ излучение |
| Покрытие рефлектора | Smooth Dichroic |
| Положение горения | s105 |
| Основное применение | Стоматологические процедуры |
| Тип упаковки | 1 Картонная коробка [1 Carton] |
| Форма упаковки | 10X5F |
| Срок службы при 50% отказов | 50 hr [nom] |
| Вес нетто | 30.11 gr [nom] |
| Electrical Characteristics | |
| Lamp Wattage Rated | 75W |
| Напряжение | 12V |
| Light Technical Characteristics | |
| Индекс цветопередачи | 100 Ra8 [nom] |
| Цветовая температура | 3400 K [nom] |
| Curing Power Area 330-490nm | - mW/cm2 [nom] |
| Curing Power Area 400-500nm | 480 mW/cm2 [nom] |
| Measuring setup | B |
| Product Dimensions | |
| Общая длина С | 37 mm [max] |
| Диаметр D | 25 mm [max] |
| Luminaire Design Requirements | |
| температура ножки | 400 C [max] |
| Температура колбы | 900 C [max] |
| Рабочая дистанция WD | 26 mm [nom] |
| ETIM Characteristics | |
| ETIM группа | EC001057 [Лампы для студий фото проециров] |
Отзывы о PHILIPS 13865 75W G5.3/4.8 12V
Отзывы 0, Оценка: 0.00
Ваш отзыв может быть первым.
