Бактерицидные лампы - это разрядные лампы низкого давления, колба которых изготовлена из специального увиолевого стекла, пропускающего ультрафиолетовое излучение в области УФ-С с максимумом на длине волны 253,7 нм, обладающее бактерицидным воздействием. Специальная защитная пленка, нанесенная на внутреннюю поверхность колбы, обеспечивает стабильную работу ламп на протяжении всего срока службы. В соответствии с требованиями техники безопасности работать с включенной лампой необходимо в защитных очках и не допускать попадания излучения на открытые участки кожи. Специальная защитная пленка, нанесенная на внешнюю поверхность колбы, при повреждении ламп предотвращает распространение осколков стекла и паров ртути, вредных для организма человека. Наличие защитного пленочного покрытия делает лампы экологически безопасными в использовании.
Область применения
Лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов, других простейших организмов. Применяются для воздушной, водной и поверхностной дезинфекции в больницах, пищевой промышленности и других сферах деятельности.
Условные обозначения
- В условном обозначении типа ламп буквы и цифры обозначают:
- Д - дуговая;
- Б - бактерицидная;
- П - покрыта защитной пленкой;
- числа после букв - номинальная мощность;
- числа после дефиса - отличительная особенность
ТИП ЛАМП | МОЩНОСТЬ, Вт | НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛАМПЕ, В | СИЛА ТОКА, А | СРОК СЛУЖБЫ, ч | ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ, Вт | Длина L, мм | ТИП КОЛБЫ | ЦОКОЛЬ | МАССА, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБ 4 | 4 | 29 | 0.17 | 5000 | 0.7 | 150.1 | Т5 | G5 | 21 |
ДБ 6 | 6 | 42 | 0.16 | 5000 | 1.5 | 226.3 | Т5 | G5 | 27 |
ДБ 8 | 8 | 56 | 0.15 | 9000 | 2.1 | 302.5 | Т5 | G5 | 33 |
ДБ 15 | 15 | 54 | 0.33 | 9000 | 4.0 | 451.6 | Т8 | G13 | 80 |
ДБ 15 П | 15 | 54 | 0.33 | 9000 | 3.5 | 451.6 | T8 | G13 | 90 |
ДБ 18 | 18 | 57 | 0.37 | 9000 | 6,0 | 604.0 | Т8 | G13 | 105 |
ДБ 18 П | 18 | 57 | 0.37 | 9000 | 5.3 | 604.0 | Т8 | G13 | 115 |
ДБ 25 | 25 | 35 | 0.62 | 9000 | 7.2 | 451.6 | T8 | G13 | 80 |
ДБ 25 П | 25 | 35 | 0.62 | 9000 | 6.0 | 451.6 | Т8 | G13 | 90 |
ДБ 30 | 30 | 104 | 0.36 | 12000 | 10.0 | 908.8 | Т8 | G13 | 160 |
ДБ 30 П | 30 | 104 | 0.36 | 12000 | 9.0 | 908.8 | Т8 | G13 | 170 |
ДБ 36 | 36 | 103 | 0.40 | 9000 | 12.5 | 1213.6 | Т8 | G13 | 200 |
ДБ 36 П | 36 | 103 | 0.40 | 9000 | 11.2 | 1212.6 | Т8 | G13 | 210 |
ДБ 40 | 40 | 45 | 0.81 | 9000 | 11.5 | 604.0 | T8 | G13 | 105 |
ДБ 40 П | 40 | 45 | 0.81 | 9000 | 9.5 | 604.0 | Т8 | G13 | 115 |
ДБ 55 | 55 | 80 | 0.80 | 9000 | 19.0 | 908.8 | T8 | G13 | 160 |
ДБ 55 П | 55 | 80 | 0.80 | 9000 | 17.0 | 908.8 | Т8 | G13 | 170 |
ДБ 75-2 | 75 | 100 | 0.89 | 12000 | 26.0 | 1213.6 | Т8 | G13 | 200 |
ДБ 75-2 П | 75 | 100 | 0.89 | 12000 | 22.5 | 1213.6 | Т8 | G13 | 210 |
Отзывы о ДБ-4
Ваш отзыв может быть первым.