Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ультрафиолетовые в колбе из черного стекла
Лампы применяются: в облучательных установках, использующих фотохимическое и биологическое действие УФ-излучения спектральной области 350-400 нм (рис. 4); для диагностики и терапии псориаза и др. кожных заболеваний, в аппаратах Вуда, в криминалистике: для обнаружения подделок денежных знаков, чеков, печатей документов, имитаций украшений и т.д.; на почте; в металлургической промышленности: обнаружения дефектов в поверхности металлов; в материаловедении, текстильной промышленности, в пищевой промышленности: для определения вредных примесей, свежести продуктов и т.д.
Тип ламп | Напряжение на лампе, В | Мощность лампы, Вт* | Лучистый поток, Вт* | Средняя
продолжи- тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм, не более | Тип цоколя | Рис. | |
L | D | |||||||
ЛУФЧ4 | 30 | 4 | 0,45 | 2000 | 150,1 | 16,0 | G5d | 1 |
ЛУФЧ6 | 40 | 6 | 0,7 | 2000 | 226,3 | 16,0 | G5d | 1 |
ЛУФЧ8 | 55 | 8 | 1,2 | 2000 | 302,5 | 16,0 | G5d | 1 |
ЛУФЧ15 | 55 | 15 | 2,5 | 2500 | 451,6 | 28,0 | G13d | 1 |
ЛУФЧ18 | 57 | 18 | 3,0 | 3000 | 604,0 | 28,0 | G13d | 1 |
ЛУФЧ36 | 103 | 36 | 8,0 | 3000 | 1213,6 | 28,0 | G13d | 1 |
КЛЧ7/УФ | 45 | 7 | 45 | 2000 | 135,0 | 13,0 | G23 | 3 |
КЛУЧ7/УФ | 45 | 7 | 45 | 2000 | 135,0 | 13,0 | 2G7 | 2 |
КЛЧ9/УФ | 60 | 9 | 1,7 | 2000 | 153,0 | 28,0 | G23 | 3 |
КЛУЧ9/УФ | 60 | 9 | 1,7 | 2000 | 167.0 | 28,0 | 2G7 | 2 |
КЛЧ11/УФ | 90 | 11 | 90 | 2000 | 153,0 | 13,0 | G23 | 3 |
КЛУЧ11/УФ | 90 | 11 | 90 | 2000 | 153,0 | 13,0 | 2G7 | 2 |
Отзывы о ЛУФЧ-18
Ваш отзыв может быть первым.