ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
| Код заказа | 412447 60 |
| Код изделия | 871150041244760 |
| Название изделия | 14552 75W GZ4 12V 1CT |
| Название изделия для заказа | 14552 75W GZ4 12V 1CT/10X5F |
| Тип упаковки | 1 Carton |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 10X5F |
| Пачек в коробке | 50 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500412447 |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) | 8711500412454 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500425355 |
| Логистический код (12NC) | 9240 432 17103 |
| Код ILCOS | |
| Вес нетто 1 штуки | 12.200 GR |
| Изделие-преемник | |
| General Characteristics | |
| Код Филипса | 14552 |
| Цоколь | GZ4 |
| Цоколь - информация | - |
| Форма колбы | R35 |
| Материал колбы | кварц, пропускающий УФ излучение |
| Покрытие рефлектора | Smooth Dichroic |
| Положение горения | s105 |
| Основное применение | Стоматологические процедуры |
| Тип упаковки | 1 Картонная коробка [1 Carton] |
| Форма упаковки | 10X5F |
| Срок службы при 50% отказов | 50 hr [nom] |
| Вес нетто | 30.11 gr [nom] |
| Electrical Characteristics | |
| Lamp Wattage Rated | 75W |
| Напряжение | 12V |
| Light Technical Characteristics | |
| Индекс цветопередачи | 10 Ra8 [nom] |
| Curing Power Area 330-490nm | - mW/cm2 [nom] |
| Curing Power Area 400-500nm | 400 mW/cm2 [nom] |
| Measuring setup | B |
| Product Dimensions | |
| Общая длина С | 41 mm [max] |
| Диаметр D | 25 mm [max] |
| Luminaire Design Requirements | |
| температура ножки | 350 C [max] |
| Температура колбы | 900 C [max] |
| Рабочая дистанция WD | 26 mm [nom] |
| ETIM Characteristics | |
| ETIM группа | EC001057 [Лампы для студий фото проециров] |
Отзывы о PHILIPS 14552 75W GZ4 12V
Отзывы 0, Оценка: 0.00
Ваш отзыв может быть первым.
