Лампы накачки лазеров
КДНП, ДНП
Лампы дуговые с криптоновым наполнением постоянного тока с принудительным жидкостным охлаждением. Работающие в циклическом режиме, предназначенные для применения в устройствах квантовой электроники подвижной аппаратуры.Д - дуговая;
Н - для накачки лазеров;
П - прямая;
2 - порядковый номер типа лампы;
5/38 - диаметр/длина в мм;
А - водяное охлаждение;
А-1 - фольга.
d - диаметр канала разряда, номинальное значение l - длина канала разряда, номинальное значение Dmax - наружный диаметр лампы Lmax - габаритная длина лампы L1 - длина кварцевой части, номинальное значение L2 - минимальная длина зоны охлаждения d1 - диаметр токоподводящего вывода l1 - длина токоподводящего вывода, номинальное значение d2 - максимальный диаметр гибкого токоподвода I - номинальное значение рабочего тока U - напряжение на лампе при номинальном значении рабочего тока (IxU) P - рабочий диапазон потребляемой мощности Rs - статический импеданс при номинальном значении тока Rd - динамический импеданс при номинальном значении тока N - средний ресурс (наработка) |
Тип лампы | d, мм |
l, мм |
Dmax, мм |
Lmax, мм |
L1, мм |
L2, мм |
d1, мм |
l1, мм |
d2, мм |
I, А |
U, В |
P, Вт |
Rs, Ом |
Rd, Ом |
N, час |
Рис. |
ДНП-4/45А | 4,0 | 45 | 5,8 | 150 | 133 | 105 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 70-80 | 700-150 | 4,2 | 1,5 | 300 | 2 |
ДНП-4/60А | 4,0 | 60 | 5,8 | 165 | 148 | 120 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 90-100 | 90-1800 | 5,5 | 2,0 | 300 | 2 |
ДНП-4/75А | 4,0 | 75 | 5,8 | 175 | 163 | 135 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 110-120 | 1100-2200 | 6,7 | 2,5 | 300 | 2 |
ДНП-5/45А | 5,0 | 45 | 6,8 | 165 | 150 | 120 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 25 | 70-80 | 1350-1950 | 2,3 | 0,8 | 300 | 2 |
ДНП-5/60А | 5,0 | 60 | 6,8 | 180 | 165 | 135 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 25 | 95-105 | 1800-2600 | 3,1 | 1,15 | 300 | 2 |
ДНП-5/75А | 5,0 | 75 | 6,8 | 195 | 180 | 150 | 4,0 | 2,5 | 2 | 25 | 120-130 | 2250-3250 | 3,9 | 1,5 | 300 | 2 |
ДНП-5/90А | 5,0 | 90 | 6,8 | 210 | 195 | 165 | 4,0 | 2,5 | 2 | 25 | 145-155 | 2700-3900 | 4,7 | 1,85 | 300 | 2 |
ДНП-6/60А | 6,0 | 60 | 8,0 | 215 | 190 | 145 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 80-90 | 2250-3150 | 2,2 | 0,8 | 300 | 1 |
ДНП-6/75А | 6,0 | 75 | 8,0 | 230 | 205 | 160 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 100-110 | 2850-3850 | 2,7 | 1,0 | 300 | 1 |
ДНП-6/90А | 6,0 | 90 | 8,0 | 245 | 220 | 175 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 120-130 | 3450-4550 | 3,2 | 1,2 | 300 | 1 |
ДНП-6/120А | 6,0 | 120 | 8,0 | 275 | 250 | 205 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 165-185 | 4650-6650 | 4,1 | 1,6 | 300 | 1 |
ДНП3-6/90А | 6,0 | 90 | 8,0 | 202 | 190 | 165 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 35 | 120-130 | 3450-4200 | 3,2 | 1,2 | 600 | 2 |
ДНП3-6/120А | 6,0 | 120 | 8,0 | 232 | 220 | 195 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 35 | 165-185 | 4650-6000 | 4,1 | 1,6 | 600 | 2 |
* - циклический режим.
ИНП
Cерия ламп предназначена для накачки активных элементов лазеров и применяется в устройствах квантовой электроники подвижной аппаратуры, изготовляемых в народном хозяйстве и поставляемые на экспорт.
И - импульсный;
Н - для накачки лазеров;
П - прямая;
2 - порядковый номер типа лампы;
3/25 - диаметр/длина в мм;
А - водяное охлаждение;
А-1 - фольга;
М - модернизированная.
d - диаметр канала разряда, номинальное значение l - длина канала разряда, номинальное значение Dmax - наружный диаметр лампы Lmax - габаритная длина лампы L1 - длина кварцевой части, номинальное значение L2 - минимальная длина зоны охлаждения L3 - зона токопроводящего покрытия L4 - расстояние от торца токоввода до оси носика отпая штенгеля h - высота носика отпая штенгеля d1 - диаметр токоподводящего вывода l1 - длина токоподводящего вывода, номинальное значение d2 - максимальный диаметр гибкого токоподвода l2 - длина гибкого токоподвода Imax - максимальный рабочий ток U - рабочее напряжение UТ - амплитуда импульса зажигания P - предельная средняя мощность |
Тип лампы | d, мм |
l, мм |
Dmax, мм |
Lmax, мм |
L1, мм |
L2, мм |
L3, мм |
L4, мм |
h, мм |
d1, мм |
l1, мм |
d2, мм |
l2, мм |
УФ- фильтр |
Imax, А |
U, В |
UТ, кВ |
P, Вт |
Рис. |
Импульсные лампы с диаметром канала разряда 3-4 мм | |||||||||||||||||||
ИНП2-3/25 | 3,3 | 25 | 5,0 | 65 | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 1,0 | 35 | нет | 280 | 400-1000 | 18 | 10 | 2 |
ИНП-3/35 | 3,3 | 35 | 5,0 | 75 | 70 | - | 38 | - | - | - | - | 1,0 | 35 | нет | 280 | 500-1200 | 18 | 10 | 2 |
ИНП2-3/35 | 3,3 | 35 | 5,0 | 100 | 95 | 70 | - | - | - | - | - | 1,25 | 35 | да | 280 | 525-1050 | 18 | 550 | 2 |
ИНП-3/45А | 3,0 | 45 | 6,0 | 135 | 115 | 90 | - | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | нет | 280 | 600-1400 | 18 | 650 | 1 |
ИНП2-3/45А | 3,0 | 45 | 6,0 | 135 | 115 | 90 | 70 | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | да | 280 | 600-1400 | 18 | 650 | 1 |
ИНП3-3/45А | 3,3 | 45 | 5,0 | 110 | 105 | 80 | - | - | - | - | - | 1,25 | 35 | да | 280 | 675-1350 | 18 | 650 | 2 |
ИНП-3/60А | 3,0 | 60 | 6,0 | 150 | 130 | 105 | - | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | нет | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 1 |
ИНП2-3/60А | 3,0 | 60 | 6,0 | 150 | 130 | 105 | 85 | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | да | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 1 |
ИНП3-3/60А | 3,3 | 60 | 5,0 | 125 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | 1,25 | 35 | да | 280 | 900-1800 | 18 | 800 | 2 |
ИНП4-3/60А | 3,3 | 60 | 5,0 | 125 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | 1,25 | 35 | да | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 2 |
ИНП2-3/75А | 3,0 | 75 | 6,0 | 165 | 145 | 120 | - | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | нет | 280 | 800-1800 | 18 | 1000 | 1 |
ИНП3-3/75А | 3,0 | 75 | 6,0 | 165 | 145 | 120 | 100 | - | - | 2,8 | 8,0 | - | - | да | 280 | 800-1800 | 18 | 1000 | 1 |
ИНП-4/75А | 4,0 | 75 | 6,0 | 155 | 147 | 140 | - | - | - | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 100 | да | 500 | 700-1600 | 18 | 1300 | 2 |
Импульсные лампы с диаметром канала разряда 5-7 мм | |||||||||||||||||||
ИНП-5/45А | 5,0 | 45 | 7,1 | 165 | 149 | 115 | - | 55 | 1,5 | 4,8 | 8,0 | - | - | нет | 800 | 500-1500 | 18 | 1500 | 3 |
ИНП2-5/45А | 5,4 | 45 | 7,5 | 150 | 133 | 100 | - | - | - | 4,8 | 8,5 | - | - | да | 800 | 500-1500 | 18 | 1500 | 1 |
ИНП-5/60А | 5,0 | 60 | 7,1 | 180 | 164 | 130 | - | 55 | 1,5 | 4,8 | 8,0 | - | - | нет | 800 | 600-1700 | 18 | 2000 | 3 |
ИНП4-5/60А | 5,4 | 60 | 7,5 | 165 | 149 | 115 | - | - | - | 4,8 | 8,5 | - | - | да | 800 | 600-1700 | 18 | 2000 | 1 |
ИНП-5/75А | 5,0 | 75 | 7,1 | 195 | 179 | 145 | - | 55 | 1,5 | 4,8 | 8,0 | - | - | нет | 800 | 700-1900 | 18 | 2500 | 3 |
ИНП4-5/75А | 5,4 | 75 | 7,5 | 180 | 163 | 130 | - | - | - | 4,8 | 8,5 | - | - | да | 800 | 700-1900 | 18 | 2500 | 1 |
ИНП-5/90А | 5,0 | 90 | 7,1 | 210 | 194 | 160 | - | 55 | 1,5 | 4,8 | 8,0 | - | - | нет | 800 | 800-2100 | 18 | 3000 | 3 |
ИНП2-5/90 | 5,4 | 90 | 7,5 | 195 | 178 | 145 | - | - | - | 4,8 | 8,5 | - | - | да | 800 | 800-2100 | 18 | 3000 | 1 |
ИНП-6/90А | 6,0 | 90 | 7,8 | 240 | 219 | 190 | - | - | - | 5,6 | 10,5 | - | - | да | 1100 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
ИНП-6/120А | 6,0 | 120 | 7,8 | 270 | 249 | 220 | - | - | - | 5,6 | 10,5 | - | - | да | 1100 | 700-1900 | 18 | 5000 | 1 |
ИНП3-7/80А | 7,0 | 80 | 10,0 | 300 | 270 | 225 | 100 | 100 | 3,0 | 6,0 | 15,0 | - | - | нет | 1400 | 600-1700 | 18 | 3500 | 3 |
ИНП2-7/90А | 7,0 | 90 | 8,7 | 310 | 280 | 235 | - | - | - | 6,0 | 15,0 | - | - | да | 1400 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
ИНП3-7/90А | 7,0 | 90 | 8,85 | 310 | 280 | 235 | - | - | - | 6,0 | 15,0 | - | - | да | 1400 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
ИНП3-7/120А | 7,0 | 120 | 10,0 | 340 | 310 | 265 | - | - | - | 6,0 | 15,0 | - | - | да | 1400 | 800-2100 | 18 | 5000 | 1 |
ИНП5-7/120А | 7,0 | 120 | 8,7 | 272 | 251 | 230 | - | - | - | 5,6 | 10,5 | - | - | да | 1400 | 800-2100 | 18 | 6500 | 1 |
Импульсные лампы с диаметром канала разряда 13-16 мм | |||||||||||||||||||
ИНП3-13/250А | 13,0 | 250 | 17,0 | 400 | 395 | 335 | - | 70 | 2,5 | 8,0 | 11 | - | - | да | 3000 | 1300-4500 | 25 | 1100 | 3 |
ИНП-16/120А | 16,0 | 120 | 20,6 | 370 | 320 | 290 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 4000 | 1900-2100 | 30 | 550 | 3 |
ИНП-16/250А | 16,0 | 250 | 20,6 | 500 | 450 | 420 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 4000 | 2000-3200 | 35 | 5500 | 3 |
ИНП-16/580А | 16,0 | 580 | 20,6 | 830 | 780 | 750 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 3000 | 3500-4600 | 36 | 11000 | 3 |
ИНП-16/850 | 16,0 | 850 | 20,6 | 1100 | - | 1050 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 6000 | 3000-5000 | 36 | 3000 | 3 |
Примечания:
При работе лампы в режиме с дежурной дугой параметр U ограничен снизу только падением напряжения дежурной дуги.