Лампы полупроводниковые типа ЛПРК, ЛПРЖ, ЛПРЗ, ЛПРБ
Лампы полупроводниковые для навигационных огней (ЛПРК) кругового и секторного действия
(бакены, буи) с расчетной дальностью видимости 3 – 5 км при коэффициенте пропускания атмосферы ? = 0,84.
Лампы предназначены для замены ламп накаливания в существующих типах светосигнальных приборов с цилиндрической линзой Френеля Ф 90 мм (Ф 70 мм).
Основными преимуществами полупроводниковых ламп, по сравнению с лампами накаливания, являются:
меньшее энергопотребление при лучших световых характеристиках;
больший срок службы,
повышенная устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.
Указанные преимущества позволяют снизить:
в 2 – 3 раза затраты на источники питания (батареи питания);
более чем в 10 раз эксплуатационные расходы, связанные с заменой ламп;
более чем в 2 раза эксплуатационные расходы, связанные с заменой источников питания.
Технические характеристики |
Тип лампы | Цвет | напря-жение питания, В | потреб-ляемый ток, А | сила света | Тип огня | Расчетная дальность видимости, км |
ЛПРК-01 | красный | 2,6 | 0,18 | 10 | ЭСП-90-2 | более 4 |
ЛПРЖ-01 | желтый | 2,6 | 0,18 | 29 | ЭСП-90-2 | более 4 |
ЛПРЗ-01 | зеленый | 3,5 | 0,18 | 6 | ЭСП-90-2 | более 4 |
ЛПРБ-01 | белый | 3,5 | 0,18 | 14 | ЭСП-90-2 | более 4 |
ЛПРК-02 | красный | 2,6 | 0,18 | - | ЭСПН-140 | более 4 |
ЛПРЖ-02 | желтый | 2,6 | 0,18 | - | ЭСПН-140 | более 4 |
ЛПРК-03 | красный | 5,2 | 0,18 | 20 | ЭСП-90-2 | более 5 |
ЛПРЖ-03 | желтый | 5,2 | 0,18 | 57 | ЭСП-90-2 | более 5 |
ЛПРЗ-03 | зеленый | 3.5 | 0,18 | 12 | ЭСП-90-2 | более 5 |
ЛПРБ-03 | белый | 3.5 | 0,18 | 29 | ЭСП-90-2 | более 5 |
ЛПРК-05 | красный | 2,6 | 0,06 | 2,5 | ЭСП-90-2 | более 3 |
Марочное название | желтый | 2,6 | 0,06 | 7 | ЭСП-90-2 | более 3 |
Марочное название | зеленый | 3,5 | 0,06 | 2 | ЭСП-90-2 | более 3 |
Технические характеристики |
Угол излучения в вертикальной плоскости |
60 |
Диапазон рабочих температур | -15ОС ? +50ОС |
Срок службы | не менее 50000 час |
Тип цоколя | В15 S/ 18 |
Исполнение | вибро-ударо-климатоустойчивое |
Масса | не более 20 г |
Примечание |