Лампы люминесцентные ультрафиолетовые с белой колбой T5
Лампы люминесцентные ультрафиолетовые ЛУФТ
Лампы ЛУФТ применяются в облучательных установках, использующих фотохимическое и биологическое действие ультрафиолетового излучения, с целью компенсации ультрафиолетовой недостаточности, в животноводческих закрытых помещениях во время зимнего содержания животных, терапевтических облучателях, косметологических аппаратах, соляриях, медицинских и др. облучательных установках.
Тип ламп | Напряжение
на лампе, В |
Мощность, Вт | Номинальная сила тока, А | Лучистый
поток, лм |
Продолжи-
тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | |
L | D | |||||||
ЛУФТ4 | 29 | 4 | 0,17 | 0,4* | 1500 | 150,1 | 16 | G5d |
ЛУФТ6 | 42 | 6 | 0,16 | 0,6* | 1500 | 226,3 | 16 | G5d |
ЛУФТ8 | 56 | 8 | 0,145 | 0,8* | 1500 | 302,5 | 16 | G5d |
ЛУФТ15 | 55 | 15 | 0,31 | 1,5* | 2000 | 451,6 | 28 | G13d |
ЛУФТ15-1 | 28 | 15 | 0,73 | 1,3* | 1500 | 226,3 | 28 | G13d |
ЛУФТ15-2 | 25 | 15 | 0,86 | 1,3* | 1500 | 212,1 | 28 | G13d |
ЛУФТ18 | 57 | 18 | 0,37 | 1,8* | 2000 | 604,5 | 28 | G13d |
ЛУФТ20 | 57 | 20 | 0,37 | 5,0* | 4000 | 604,5 | 32-38 | G13d |
ЛУФТ30 | 99 | 30 | 3,0* | 2000 | 902,0 | 28 | G13d | |
ЛУФТ36 | 103 | 36 | 0,43 | 3,6* | 2000 | 1213,6 | 28 | G13d |
ЛУФТ40 | 50 | 40 | 0,88 | 5,0* | 4000 | 604,5 | 32-38 | G13d |
ЛУФТ40-1 | 103 | 40 | 0,43 | 5,0* | 2000 | 1213,6 | 32-38 | G13d |
ЛУФТ80 | 87 | 80 | 1,1 | 9,2* | 4000 | 1213,6 | 32-38 | G13d |
ЛУФ80 | 102 | 80 | 9,2* | 4000 | 1213,6 | 40 | G13 | |
ЛУФ80-1 | 102 | 80 | 9,8* | 4000 | 1213,6 | 40 | G13 | |
ЛУФ80-2 | 102 | 80 | 102 | 4000 | 1514,2 | 40 | G13 |
* - лучистый поток в УФ-А области (λ=300-420нм), Вт
2 - лучистый поток в УФ-А области (λ=300-400нм), Вт
Читать дальше