Инфракрасные лампы InterHeat
Инфракрасные лампы для обогрева животных
Тип лампы |
Мощность, Вт. |
Напряжение, В. |
Рисунок № |
Цоколь |
Полная высота C, мм |
Высота C1, мм |
Диаметр колбы, мм. |
Рефлектор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR100R PAR38 | 100 | 230 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Красная |
IR100R PAR38 | 100 | 240 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Красная |
IR100R PAR38 | 100 | 230 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Прозрачная |
IR100R PAR38 | 100 | 240 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Прозрачная |
IR175C PAR 38 | 175 | 230 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Прозрачная |
IR175C PAR 38 | 175 | 240 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Прозрачная |
IR175R PAR 38 | 175 | 230 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Красная |
IR175C PAR 38 | 175 | 240 | 1 | E27 | 136,00 | 123,00 | 121,00 | Красная |
IR150C R125 | 150 | 230 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Прозрачная |
IR150C R125 | 150 | 240 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Прозрачная |
IR250 R125 | 250 | 230 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Прозрачная |
IR250 R125 | 250 | 240 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Прозрачная |
IR150R R125 | 150 | 230-250 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Красная |
IR150R R125 | 150 | 230 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Красная |
IR250R R125 | 250 | 230-250 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Красная |
IR250R R125 | 250 | 230 | 2 | E27 | 181,00 | - | 125,00 | Красная |
Читать дальше
Лидеры продаж