г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.2, к.1
Пн-Пт: 10.00-19.00 Сб-Вс: 11.00-17.00
E-mail: info@piter-svet.ru

Бактерицидные лампы

Лампы бактерицидные предназначены для обеззараживания, стерилизации, дезинфекции воздуха, воды, поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением. Область применения: уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов, дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, детских садах, НИИ бактериологии, фармацевтических предприятиях и предприятиях пищевой промышленности, молокозаводы, упаковочные линии, маслобойни, сыроварни, пивоварни, хлебопекарни, мясоперерабатывающие цеха, овощехранилища, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, стерилизация упаковочных материалов, медицинского и парикмахерского инструмента. Дезинфекция, питьевой и отработанной воды, воды плавательных бассейнов и сточных вод. Стерилизация воздуха систем кондиционирования и вентиляции, складских помещений, холодильных камер хранения продуктов питания, лечебных учреждений, театров, кино, школ, детских учреждений, залов судебных заседаний. Бактерицидные лампы используются в целом ряде фотохимических процессов, стирании микросхем, стирание информации с современных микроэлектронных блоков памяти (ППЗУ) и др.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП PHILIPS TUV

Тип ламп Напряжение на лампе, В Мощность, Вт УФ-C излучение, Вт Срок полезной службы, ч Габаритные размеры, мм Тип цоколя Поставщик
L D
TUV TL Mini
TUV 4W FAM 29 4 0,9 6000 150,1 16 G5 ПитерСвет
TUV 6W FAM 42 6 1,7 9000 226,3 16 G5 ПитерСвет
TUV 8W FAM 56 8 2,4 11000 302,5 16 G5 ПитерСвет
TUV 11W FAM 26 11 2,6 11000 226,3 16 G5 ПитерСвет
TUV 16W FAM 43 16 4,0 11000 302,5 16 G5 ПитерСвет
TUV 11W 4P SE UNP 34 11 2,6 9000 251,9 19 4pin ПитерСвет
TUV 16W 4P SE UNP 43 16 4,0 9000 328 19 4pin ПитерСвет
TUV 25W 4P SE UNP 82 25 8 9000 556,6 19,3 4pin ПитерСвет
TUV 25W G5 68 28 8,8 9000 531,1 16 G5 ПитерСвет
TUV TL & TL-D
TUV 10W SLV 44,5 10 2,5 9000 345,7 28 G13 ПитерСвет
TUV 15W SLV 54 15 4,9 9000 451,6 28 G13 ПитерСвет
TUV F17T8 (TUV 18W) 72 17 4,5 9000 604 28 G13 ПитерСвет
TUV 25W 1SL 48 25 7 9000 451,6 28 G13 ПитерСвет
TUV 30W 1SL 102 30 12 9000 908,8 28 G13 ПитерСвет
TUV 36W SLV 103 36 15 9000 1213,6 28 G13 ПитерСвет
TUV 55W HO 1SL 86 55 17,5 9000 908,8 28 G13 ПитерСвет
TUV 75W HO 1SL 110 75 25,5 9000 1213,6 28 G13 ПитерСвет
TUV 115W VHO 92 115 33,5 5000 1213,6 40,5 G13 ПитерСвет
TUV 115WR VHO 92 115 38,8 5000 1213,6 40,5 G13 ПитерСвет
TUV PL-S
TUV PL-S 5W/2P 1CT 34 5 1,1 9000 105 28/13 G23 ПитерСвет
TUV PL-S 7W/2P 1CT 46 7 1,5 9000 135,5 28/13 G23 ПитерСвет
TUV PL-S 9W/2P 1CT 60 9 2,3 9000 167 28/13 G23 ПитерСвет
TUV PL-S 9W/4P 1CT 60 9 2,3 9000 167 28/13 2G7 ПитерСвет
TUV PL-S 11W/2P 1CT 89 11 3,2 9000 236 28/13 G23 ПитерСвет
TUV PL-S 13W/2p 59 13 3,4 8000 177,7 28/13 GX23 ПитерСвет
TUV PL-L
TUV PL-L 18W/4P 1CT 60 18 5,5 9000 225 38/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 24W/4P UNP 87 24 7,1 9000 320 39/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT 42 35 11 9000 225 39/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 36W/4P 1CT 105 36 12 9000 415 38/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT 103 55 17 9000 535 38/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT 84 60 19 9000 420 38/18 2G11 ПитерСвет
TUV PL-L 95W/4P HO 1C 115 95 27 9000 535 38/18 2G11 ПитерСвет
TUV T5
TUV 25W - 4P SE UNP 82 25 8 9000 556,6 19,3 4pin ПитерСвет
TUV 36T5 HO 4P SE UNP 97 75 25 9000 853 19,3 4pin ПитерСвет
TUV 36T5 HE 4P SE UNP 94 40 15 9000 852,9 19 4pin ПитерСвет
TUV 36T5 SP UNP 94 40 15 9000 863,9 19 single-pin ПитерСвет
TUV 64T5 HO 4P SE UNP 175 145 48 9000 1564,5 19,3 4pin ПитерСвет
TUV 64T5 HE 2P SE UNP 176 75 31 9000 1564,5 19 2pin ПитерСвет
TUV 64T5 HE 4P SE UNP 176 75 31 9000 1564,5 19 4pin ПитерСвет
TUV 64T5 HE SP UNP 176 75 31 9000 1575,1 19 single-pin ПитерСвет
TUV XPT Amalgam
TUV 130W XPT 71 146 50** 12000 840 19 4p-se ПитерСвет
TUV 180W XPT SE UNP 90 180   12000 1032 19 G10.2q ПитерСвет
TUV 200W XPT SE 1NO       12000     G10.2q ПитерСвет
TUV 235W XPT 83 255 90** 12000 1510 25,5 4p-se ПитерСвет
TUV 240W XPT 134 243 86** 12000 1600 19 4p-se ПитерСвет
TUV 250W XPT 83 255 90** 12000 1510 25 4p-se ПитерСвет
TUV 270W XPT 78 268 100** 12000 1560 32 4p-se ПитерСвет
TUV 325W HO XPT SE 158 325 100** 12000 1582 19 G10.2q ПитерСвет
TUV 330W XPT 72 325 107** 12000 1560 32 4p-se ПитерСвет
TUV 130W озон 71 146 6,3*** 12000 840 19 4p-se ПитерСвет
TUV 235W озон 83 255 11,2*** 12000 1510 25,5 4p-se ПитерСвет
TUV 240W озон 134 243 10,7*** 12000 1600 19 4p-se ПитерСвет
TUV 270W озон 78 268 12,4*** 12000 1560 32 4p-se ПитерСвет
TUV 325W озон 158 325 12,4*** 12000 1582 19 4p-se ПитерСвет
TUV 330W озон 72 325 13,3*** 12000 1560 32 4p-se ПитерСвет

** - УФС 100 ч. (Вт) 253,7нм.

*** - УФС 100 ч. (Вт) 185нм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП ТИПА ДБ, ДБК, ДКБ, ДКБУ, ДРБ

Тип ламп Напряжение на лампе, В Мощность, Вт Лучистый поток*, Вт Продолж. горения, ч Габаритные размеры, мм Тип цоколя Рис. Поставщик
L D
Лампы ртутные бактерицидные (колба из кварцевого стекла)**
ДБК 4 29±0,5 4 0,6*** 2000 150,1 16,5 G5d 1 ПитерСвет
ДБК 6 42±0,6 6 1,8*** 3000 226,3 16,5 G5d 1 ПитерСвет
ДБК 8 58±0,8 8 3,1*** 3000 302,5 16,5 G5d 1 ПитерСвет
ДБК 18 60±6,0 18 6,5*** 4000 480,0 16,5 G5d 1 ПитерСвет
ДБК 30 104±10,5 30 10,0*** 8000 908,8 22,5 G13d 2 ПитерСвет
ДБК 36 122±12,6 36 11,0*** 8000 860,0 16,5 G5d 1 ПитерСвет
ДБК 60 100±5,4 60 18,0*** 8000 908,8 22,5 G13d 2 ПитерСвет
ДБК 75 108±10,8 75 26,0*** 8000 1213,6 22,5 G13d 2 ПитерСвет
ДБК 100 100±10,0 100 32,0*** 8000 1213,6 22,5 G13d 2 ПитерСвет
Лампы ртутные бактерицидные (колба из увиолевого стекла)
ДБ 4 М 29±0,5 4 0,7 5000 135,9 16,0 G5d 1 ПитерСвет
ДБ 6 М 42±0,6 6 1,5 5000 212,1 16,0 G5d 1 ПитерСвет
ДБ 8 М 56±0,8 8 2,1 5000 302,4 16,0 G5d 1 ПитерСвет
ДРБ 8-1 56±0,8 8 2,1 5000 302,4 16,0 G5d 1 ПитерСвет
ДБ 15 М 54±1,25 15 4,0 8000 451,6 26,0 G13d 2 ПитерСвет
ДБ 30 М 104±10,5 30 10,0 8000 908,8 26,0 G13d 2 ПитерСвет
ДБ 36 М 100±10,0 36 12,0 8000 1213,6 26,0 G13d 2 ПитерСвет
ДБ 60 М 100±5,4 60 18,0 8000 908,8 26,0 G13d 2 ПитерСвет
ДБ 75 М 100±10,0 75 26,0 8000 1213,6 26,0 G13d 2 ПитерСвет
ДБ 75-2 100±10,0 75 26,0 12000 1213,6 26,0 G13d 2 ПитерСвет
Лампы ртутные бактерицидные компактные (колба из увиолевого стекла)
ДКБ 5 34±4 5 1,0 6000 105 28/13 G23 4 ПитерСвет
ДКБУ 5 34±4 5 1,0 6000 92 28/13 2G7 3 ПитерСвет
ДКБ 7 45±7 7 1,5 6000 135 28/13 G23 4 ПитерСвет
ДКБУ 7 45±7 7 1,5 6000 123 28/13 2G7 3 ПитерСвет
ДКБ 9 60±6 9 2,4 6000 167 28/13 G23 4 ПитерСвет
ДКБУ 9 60±6 9 2,4 6000 155 28/13 2G7 3 ПитерСвет
ДКБ 11 90±9 11 3,6 6000 235 28/13 G23 4 ПитерСвет
ДКБУ 11 90±9 11 3,6 6000 223 28/13 2G7 3 ПитерСвет

* - Лучистый поток в области излучения с длинной волны λмакс = 253,7 нм

** - Кварцевое стекло лампы пропускает короткую линию ртути с длиной волны 185,6 нм, которая озонирует воздух

*** - Бактерицидный поток в области излучения с длиной волны λмакс = 253,7 нм, Бакт

Читать дальше
Сортировать по: Выбрать
Смотреть по: 52
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Товар в корзине!

Товар успешно добавлен в корзину.

Вы можете перейти к оформлению заказа или продолжить покупки.

Я знаю как попасть в корзину, не показывать это окно.